Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1484 | 987 | 526 | 108 | 5963 | 37087941 | 1409 | 6844 | 12833 | 19303 |
| Oct 2026 | 1798 | 1308 | 858 | 310 | 19117 | 87691735 | 9618 | 26614 | 40548 | 55758 |
| Sep 2026 | 1145 | 751 | 299 | 86 | 11951 | 85869734 | 2604 | 8970 | 22549 | 34372 |
| Aug 2026 | 1206 | 519 | 400 | 86 | 11390 | 40411156 | 2681 | 12421 | 16096 | 37413 |
| Jul 2026 | 1436 | 839 | 802 | 95 | 10685 | 23953453 | 2952 | 24869 | 26030 | 44535 |
| Jun 2026 | 2539 | 1913 | 1877 | 124 | 10324 | 34860309 | 3726 | 56332 | 57401 | 76174 |
| May 2026 | 4013 | 3129 | 3077 | 245 | 12117 | 36297471 | 7616 | 95404 | 97018 | 124426 |
| Apr 2026 | 2798 | 1911 | 1894 | 201 | 13564 | 43985236 | 6034 | 56827 | 57335 | 83963 |
| Mar 2026 | 2186 | 1171 | 1266 | 266 | 9237 | 38753014 | 8246 | 39274 | 36318 | 67771 |
| Feb 2026 | 2965 | 2071 | 1973 | 186 | 7833 | 38102984 | 5219 | 55260 | 57999 | 83030 |
| Jan 2026 | 5349 | 4820 | 3416 | 419 | 12582 | 152627137 | 12989 | 105906 | 149437 | 165833 |
| Dec 2025 | 4693 | 4019 | 2415 | 476 | 9003 | 167725084 | 14774 | 74874 | 124592 | 145483 |
| Totals | 787365254 | 77868 | 563595 | 698156 | 938061 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |